Lugar de origem:
China
Marca:
Womala
Certificação:
.
Número do modelo:
JDE35613
Tubos e mangueiras de água de venda a quente para Land Rover e Jaguar
| Marca do veículo | OE NO. | Produto |
| para o Land Rover | LR049990 | Mangueira do termostato |
| para o Land Rover | LR045239 | Mangueira do corpo do acelerador |
| para o Land Rover | LR034637 | Tubo de abastecimento de água |
| para o Land Rover | LR032347 | Tubo de abastecimento de água |
| para o Land Rover | LR034624 | Tubo de admissão de ar quente |
| para Jaguar | JDE35613 | Tubos de água |
| para o Land Rover | LR024630 | Tubo de admissão de ar quente |
| para o Land Rover | LR044291 | Tubo de admissão de ar quente |
| para Jaguar | JDE36330 | Tubo de desvio |
| para o Land Rover | LR054981 | Tubo de admissão de ar quente |
| para o Land Rover | LR109402 | Tubos de água quente |
| para o Land Rover | LR087558 | Tubos de água |
| para o Land Rover | LR033994 | Mangueira do termostato |
| para o Land Rover | LR019276 | Tubo de ligação da parede divisória |
| para Jaguar | C2Z18624 | Tubos de água quente |
| para o Land Rover | LR109401 | Tubos de água quente |
| para o Land Rover | LR019007 | Tubos de água quente |
| para Jaguar | C2D23174 | Tubo de água de retorno de ar quente |
| para o Land Rover | LR018273 | Tubos de água quente |
| para o Land Rover | LR033912 | Tubo de água de arrefecimento de gases de escape |
Detalhes do produto: mangueira de desvio do refrigerante (mangueira do radiador)
Esta mangueira de desvio de líquido de arrefecimento é um conduto de fluido de engenharia precisa, concebido para um desempenho confiável no circuito de arrefecimento do motor.Materiais resistentes ao calor para garantir a durabilidade a longo prazo e um selo sem fugas em várias condições de pressão e temperatura.
Função central: Esta mangueira serve como um componente de encaminhamento crítico dentro do sistema de arrefecimento, dirigindo o fluxo de líquido de arrefecimento.Radiador, e componentes conexos, que é essencial para manter a temperatura de funcionamento do motor ideal e evitar o sobreaquecimento.
Modelos de veículos compatíveis
| para a marca | para o modelo | Geração / Plataforma | Intervalo de anos |
|---|---|---|---|
| para Jaguar | para XJ | X300 | 1995 - 1997 |
| para Jaguar | para XF | X250 | 2009 - 2015 |
| para Jaguar | para XJ | X351 | 2010 - 2019 |
| para Jaguar | para o XE | X760 | 2015 e mais recente |
| para Jaguar | para o F-PACE | X761 | 2016 e mais recente |
| para Land Rover | para o Range Rover | - | 2013 e mais recente |
| para Land Rover | para o Range Rover Sport | - | 2014 e mais recente |
Números das peças de substituição
| Número da peça OE | para Jaguar Número de peça | para Land Rover Número da peça |
|---|---|---|
| JDE35613 | JDE35613 | LR057611 |
Nota: Para garantir uma montagem correta, recomendamos que verifique a compatibilidade usando o número VIN do seu veículo antes de comprar.
![]()
![]()
R: Os sinais de um suporte de pára-choque com falha incluem danos visíveis ou deformações, painéis de pára-choque desalinhados, ruídos incomuns da frente ou se o pára-choque parecer solto ou flácido de um lado.
R: Para obter resultados ideais, recomendamos uma instalação profissional.e verificar se todos os elementos de fixação estão corretamente torcidos de acordo com as especificações.
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós