Place of Origin:
China
Marca:
WOMALA
Model Number:
31451834 31451833
WOMALA Suspensão Strut (Esquerda, Frente) 31277201 31277200 para S60 S80 V60 XC70 (2008-2016) CROSS COUNTRY Front Shock Absorber
--- Modelos aplicáveis:
Projetado para 2008-2016 S60, S80, V60, XC70 CROSS COUNTRY, perfeitamente adaptado ao sistema de suspensão da roda dianteira esquerda.
--- Funções essenciais:
* Alta absorção de choques: Design de amortecimento otimizado, filtrando eficazmente as vibrações das estradas acidentadas, melhorando a estabilidade e o conforto de condução.
* Controle preciso: reforço do suporte da suspensão para assegurar a estabilidade do veículo durante as curvas e a condução a alta velocidade.
*Material durável: fabricado em aço de alta qualidade e com tecnologia à prova de ferrugem, prolonga a vida útil e adapta-se a várias condições da estrada.
*Reemplaço original: corresponde integralmente às especificações originais do veículo (número de peça 31277201/31277200), fácil de instalar, sem necessidade de modificação.
---Vantagens de atualização:
1- Resolver os problemas de fugas de óleo, ruído anormal ou colapso de peças antigas e restaurar a textura de condução dos carros novos.
2A estrutura selada é à prova de poeira e de fugas e pode adaptar-se a condições climáticas adversas.
--- Sugestões de instalação:
Recomenda-se substituir ambos os lados ao mesmo tempo para manter o equilíbrio da suspensão, e o efeito será melhor com o serviço profissional de alinhamento de quatro rodas.
--- Compromisso de qualidade:
Inspecção rigorosa da qualidade, em conformidade com os padrões OE, para proporcionar uma protecção de segurança fiável e uma experiência de condução confortável para o seu automóvel
qualidade |
Original, do mercado de reposição, Womala, de segunda mão. |
Nome da marca | - O quê? |
Modelo de carro |
S60 (2010-2018)/S80 (2006-2016) |
SKU | VOL-31277201 |
Nome do produto |
Forro de suspensão |
Tipo |
Substituição de veículos |
Número da parte |
31451833/31451834 |
Porto | Guangzhou Ningbo Xangai |
As nossas vantagens |
Venda direta da fábrica, podemos visitar-te a qualquer momento. |
Modelos e anos aplicáveis
Modelo de carro
|
anos
|
|||
---|---|---|---|---|
S60 INTERNACIONAL | 2016 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2017 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2018 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 | 2013 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 | 2014 | |||
V60 | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
V60 | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
S60L | 2019 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-) | 2011 | |||
S60 (11-) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2015 | |||
S60L | 2017 | |||
S60L | 2016 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2016 | |||
S60L | 2015 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
S60L | 2014 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
S60 (11-) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
S60 (11-) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 (11-) | 2016 | |||
S60 (11-) | 2014 | |||
S60 (11-) | 2015 | |||
S60 (11-) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2016 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2018 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2017 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60L | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2018 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2018 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2017 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2017 | |||
V60 | 2011 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2016 | |||
S60L | 2017 | |||
V60 | 2012 | |||
S60L | 2016 | |||
S60L | 2014 | |||
S60L | 2015 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2016 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2017 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2018 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2018 | |||
S60 INTERNACIONAL | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
S60L | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2018 | |||
S60L | 2020 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2017 | |||
S60L | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
S60L | 2018 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2018 | |||
V60 INTERNACIONAL (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2017 |
Nota:
Outros amortecedores e respectivos números de série
modelo de carro | palavra-chave | OE | Números de câmbio | |
XC90 2016-2019 | Absorvedor de choque da suspensão de ar | 31451833/31451834 | 31451833/31451079/31451833/32269548/31476850/31658903/31451831 31451834/32269549/31476851/31658904 |
|
XC90 2016-2019 | amortecedor de choque de ar dianteiro | 31658004 | 31451830/31658004/31658004/32315527 | |
S60 (2010-2018)/S80 (2006-2016) V60 (2012-2018) /XC70 (2008-2016) S60 CROSS COUNTRY 2016 V60 CROSS COUNTRY 2017 |
Forro de suspensão | 31277201/31277200 |
31277371/31340474/31302801/31302496/31277201/31410373 31329098/31277626/31290327/31290329/31340479 31302496ZC/31277370/31340473/31302800/31277200/31302495 |
|
XC60 (2008-2017) xc60 | amortecedor frontal L/R | 31277371/31277370 |
31302801/31302496/31277201/31410373/31329098/31277371/31277626 31290327/31290329/31340474/31340479/31340481/31340476ZC 31277370/31277370/31340473/31340473/31302800 31277200/31302495/31302495-/31329495/30760308/31277370/31277627 31277627/31340473/31340477ZC/31410374/31406744/31340477/31302495ZC |
|
C30 (2006-2012)/C70 (2006-2013) S40 (2004-2012) |
Suspensão dianteira | 31277590/31277589 | 31277032/31277590/31277031/31277589 | |
S60 2012-2018/s80 2006-2016 V60 2015-2018/XC70 2008-2016 S80L CHANAN/V70/S80L (2009-) O modelo XC70 (2008-2016)/S60 2012-2018 |
Absorvedor de choque da frente esquerda e direita | 31277801/31277800 | 31277801/31340317/31277049/31277801/31277801/31340317 31340316/31277800/31340316/31277048/31277800/31277800/31340316 |
|
XC90 (2002-2014) | Suspensão dianteira | 31277877 | 31277877/31277877-FS/31200416/30776716 30683104/30776718/31200414/31304066 |
|
V40 (13-) | Par de absorvedores de choque frontais | 31360945/31360946 | ||
XC60 (-17) | XC60 absorvedor de choque Frente LR Elétrico | 31340322/31340323 | 31258230/31340322/31258231/31340323 | |
S90L 2017- | Absorvedor de choque | 31434490 | 31434490/32281408 | |
S60 (-09)/S80 (-06) V70 XC (01-) / XC70 (-07) |
Forro de suspensão | 8667253 | 8646932/8667253 | |
XC40 2018- 2019- | amortecedor frontal L/R | 32246639/32246640 | ||
XC60 (18-) | Absorvedor de choque traseiro esquerdo e direito L/R | 31429978/31429979 | 31658383/31476854/31658382/31476853/32346058/31429978 | |
XC90 16- | amortecedor traseiro elétrico L R Electric | 31451370/31476853 |
31451096/31451370/31658383/31476854 31658382/31476853/32346058/31429978 |
|
XC90 16- | Suspensão absorvedor de choques traseiro | 31476923 | 31658232/31476923/32283301/32283381 | |
S90l/S90/V90 | amortecedor traseiroL/R | 31434497 | 32269401/31434497/31434496 | |
s90/v90 | Mudança de temperatura | 32246192/32246193 | ||
XC90 (03-) | Absorvedor de choque da suspensão (parte traseira, inferior) | 30683451 | 30639791/30683451 | |
S60 (2000-2010)/S80 (1998-2006) | Absorvedor de choque da suspensão (atrás) | 30736623 | 30714236/30736624/30736625/30736623/30736623/30736623 | |
XC90 (03-) | Absorvedor de choque traseiro | 31329768 | 30639513/31329768/31201452/31329768 | |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Choque traseiro | 31340540 | 31317460/31340540 | |
S60 (11-) /S60L 2016-2017 S80 (2006-2016)/S80L (2009-) V60 (2012-2018)/XC70 (2008-2016) |
amortecedor de choques | 31340697 | 31317496/31340697/31317496/31340697 | |
XC60 (-17) | Kit de absorção de choques | 31406012 | 31277372/31406011/31406012ZC/31406012 | |
V40 (13-) C70 (2006-2013)/C30 (2006-2012) S40 (2004-2012)/V50 2004-2012 |
Absorvedor de choque LH traseiro | 31451024/31201047/31212943 | 31317961 | |
XC40 2018- | Forças de suspensão do absorvedor de choque dianteiro e traseiro | 32221535/32221536 | 32221536/32221649/32221535/32221536/32221649/32221535 - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Estabelecida em Guangzhou, na China, a Womala Autoparts, como empresa abrangente com cinco filiais, está envolvida em peças de reposição há mais de 10 anos.Há centenas de profissionais a trabalhar no nosso departamento de abastecimento.Graças à cooperação profunda com mais de 50 fábricas, incluindo 5 sociedades anónimas,Fornecemos uma variedade de soluções de produtos razoáveis e informações de mercado confiáveis constantemente para clientes em todo o mundo nos últimos dez anos..
Envie a sua consulta directamente para nós